
Instrumentos de Gestão Económica e Social
Programa Quinquenal do Governo (PQG)
2015 - 2019| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | PQG 2015-2019 Aprovado pela AR - BR 29 I SÉRIE 2º Suplemento 2015 | 3 times |
| 2 | Matriz do PQG 2015 2019 Indicadores Provincias | 1 times |
| 3 | Matriz do PQG 2015 2019 Indicadores Distritos | 1 times |
| 4 | Matriz do PQG 2015 2019 Nivel Central | 2 times |
| 5 | Balanço do PQG 2015-2019 | 7 times |

2010-2014| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Programa Quinquenal do Governo - 2010-14 | 1 times |

2005-2009| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Programa do governo 2005-2009 | 0 times |
| 2 | Matriz das accoes sectoriais PQG | 1 times |

2020-2024| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | PQG 2020_2024 BR_70_I_SUPLEMENTO | 1 times |
| 2 | PQG 2020.2024 Versão AR | 16 times |

Balanço do meio termo do Programa do Governo 2005-2009| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Balanço Meio Termo Programa Governo 2005-2009 | 1 times |

Cenário Fiscal de Médio Prazo (CFMP)| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Cenário Fiscal de Médio Prazo 2020-2022 | 2 times |

CFMP 2021-2023
Documento do CFMP 2021-2023| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | CFMP 2021-2023 | 1 times |

CFMP 2017-2019
Documentos do CFMP 2017-2019| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | CFMP 2017-2019 | 1 times |
Matrizes
Metodologia| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Metodologia CFMP 2017-2019 | 1 times |
| 2 | Lista da Equipe de Trabalho | 1 times |
| 3 | Calendário Global do CFMP 2017-2019 | 2 times |

CFMP 2016-2018
Mapas| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Mapas CFMP 2016-2018 & Matriz PES 2016 | 1 times |

Metodologia| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Metodologia do CFMP 2016 2018 | 1 times |

CFMP 2015-2017
Mapas
Matrizes
Metodologia
Documentos do CFMP 2015-2017| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | CFMP 2015-2017 | 1 times |

CFMP 2014-2016| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Mapas_CFMP 2014 - 2016 | 1 times |

Documento do CFMP 2014-2016| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | CFMP2014-2016 | 1 times |

Metodologia| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | CFMP 2014-2016_Metodologia_Final | 1 times |
Matrizes
CFMP 2013-2015| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Mapas para a elaboração do CFMP 2013 – 2015 | 1 times |

Documento do CFMP 2015-2015| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | CFMP 2013_2015 | 1 times |

Metodologia| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Metodologia para a elaboração do CFMP 2013 - 2015 | 2 times |
Matrizes
CFMP 2012-2014| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Guião_CFMP_OE_RecursosExternos 2012 (2) | 1 times |

Documento do CFMP 2012-2014| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | CFMP2012_2014 | 1 times |
Metodologia
Matrizes
CFMP 2010-2012
Documento do CFMP 2010-2012| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | CFMP 2010-2012 | 1 times |
Metodologia
Matrizes
CFMP 2009-2011
Documento do CFMP 2009-2011| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | CFMP 2009-2011 | 1 times |
Metodologia
Matrizes
CFMP 2007-2009| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Cenário Fiscal 2008 | 3 times |

Documento do CFMP 2007-2009| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | CFMP 2007-2009 | 1 times |

Metodologia| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | CFMP_2008_metodologia_ver_1-0b | 1 times |
Matrizes
Orçamento de Estado
OE 2021| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Proposta Lei OE 2021 AR | 4 times |
| 2 | Proposta Fundamentação OE 2021 AR_ | 2 times |
| 3 | Documento de Fundamentação do OE 2021 | 2 times |
| 4 | BR OE 2021 | 0 times |

Mapas Integrantes da Lei
Integrantes 2021| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | integrantes-lei_Mapa L | 3 times |
| 2 | integrantes-lei_Mapa J | 3 times |
| 3 | integrantes lei Mapa M | 3 times |
| 4 | integrantes lei Mapa K | 3 times |
| 5 | integrantes Lei Mapa I | 2 times |
| 6 | integrantes Lei Mapa H | 2 times |
| 7 | integrantes Lei Mapa G | 2 times |
| 8 | integrantes Lei Mapa F | 1 times |
| 9 | integrantes Lei Mapa E | 2 times |
| 10 | integrantes Lei Mapa D | 2 times |
| 11 | integrantes Lei Mapa C | 2 times |
| 12 | integrantes Lei Mapa B | 2 times |
| 13 | integrantes Lei Mapa A | 2 times |

Mapa F| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | integrantes Lei Mapa F11 Map Cidade | 2 times |
| 2 | integrantes Lei Mapa F10 Map Provincia | 2 times |
| 3 | integrantes Lei Mapa F09 Gaza | 1 times |
| 4 | integrantes Lei Mapa F08 Inhambane | 1 times |
| 5 | integrantes Lei Mapa F07 Sofala | 1 times |
| 6 | integrantes Lei Mapa F06 Manica | 1 times |
| 7 | integrantes Lei Mapa F05 Tete | 2 times |
| 8 | integrantes Lei Mapa F04 Zambezia | 1 times |
| 9 | integrantes Lei Mapa F03 Nampula | 1 times |
| 10 | integrantes Lei Mapa F02 Cabo Delgado | 1 times |
| 11 | integrantes Lei Mapa F01 Niassa | 1 times |

Mapa I| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | integrantes Lei Mapa I11 Map Cidade | 1 times |
| 2 | integrantes Lei Mapa I10 Map Provincia | 2 times |
| 3 | integrantes Lei Mapa I09 Gaza | 1 times |
| 4 | integrantes Lei Mapa I08 Inhambane | 2 times |
| 5 | integrantes Lei Mapa I07 Sofala | 1 times |
| 6 | integrantes Lei Mapa I06 Manica | 2 times |
| 7 | integrantes Lei Mapa I05 Tete | 1 times |
| 8 | integrantes Lei Mapa I04 Zambézia | 1 times |
| 9 | integrantes Lei Mapa I03 Nampula | 1 times |
| 10 | integrantes Lei Mapa I02 Cabo Delgado | 1 times |
| 11 | integrantes Lei Mapa I01 Niassa | 1 times |

Orçamento do Cidadão 2021| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Orçamento do Cidadão 2021 | 4 times |

Acompanhantes da Lei OE 2021| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | 2021 Acompanhantes-lei_DespesaPorClassificadorEconomicoReceita | 1 times |

Acompanhantes Autárquico
Acompanhantes Central
Acompanhantes da Lei Provincial
Acompanhantes Distrital
Resumo dResumo da Tabela de Despesa Autárquico
Resumo de Tabela de Despesa AR Provincial
Resumo de Tabela de Despesas AR Distrital
OE 2020
Mapas Intergrantes da Lei| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Integrantes da Lei - Mapa M - OE 2020 | 1 times |
| 2 | Integrantes da Lei - Mapa L - OE 2020 | 1 times |
| 3 | Integrantes da Lei - Mapa K - OE 2020 | 1 times |
| 4 | Integrantes da Lei - Mapa J - OE 2020 | 1 times |
| 5 | Integrantes da Lei - Mapa I - OE 2020 | 1 times |
| 6 | Integrantes da Lei - Mapa H - OE 2020 | 2 times |
| 7 | Integrantes da Lei - Mapa G - OE 2020 | 1 times |
| 8 | Integrantes da Lei - Mapa F - OE 2020 | 1 times |
| 9 | Integrantes da Lei - Mapa E - OE 2020 | 1 times |
| 10 | Integrantes da Lei - Mapa D - OE 2020 | 1 times |
| 11 | Integrantes da Lei - Mapa C - OE 2020 | 1 times |
| 12 | Integrantes da Lei - Mapa B - OE 2020 | 2 times |
| 13 | Integrantes da Lei - Mapa A - OE 2020 | 1 times |

Integrantes da Lei| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | integrantes Lei Mapa M | 1 times |
| 2 | integrantes Lei Mapa L | 1 times |
| 3 | integrantes Lei Mapa K | 1 times |
| 4 | integrantes Lei Mapa J | 1 times |
| 5 | integrantes Lei Mapa I | 2 times |
| 6 | integrantes Lei Mapa H | 1 times |
| 7 | integrantes Lei Mapa G | 1 times |
| 8 | integrantes Lei Mapa F | 1 times |
| 9 | integrantes Lei Mapa E | 1 times |
| 10 | integrantes Lei Mapa D | 1 times |
| 11 | integrantes Lei Mapa C | 1 times |
| 12 | integrantes Lei Mapa B | 1 times |
| 13 | integrantes Lei Mapa A | 1 times |

Acompanhantes da Lei 2020| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Receita por Classificação Económica da Receita | 2 times |
| 2 | Despesas e Operações Financeiras do Estado por Função | 1 times |

Nível Distrital
Nível Autárquico
Cabo Delgado
Niassa| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Acompanhantes da Lei - Tabela Despesa Autarquica - Niassa | 1 times |
| 2 | Acompanhantes da Lei - Resumo daTabela Despesa Autarquica - Niassa | 1 times |

Zambézia
Nampula
Tete| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Acompanhantes da Lei - Tabela Despesa Autarquica - Tete | 1 times |
| 2 | Acompanhantes da Lei - Resumo daTabela Despesa Autarquica - Tete | 1 times |

Sofala| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Acompanhantes da Lei - Tabela Despesa Autarquica - Sofala | 0 times |
| 2 | Acompanhantes da Lei - Resumo daTabela Despesa Autarquica - Sofala | 1 times |

Manica| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Acompanhantes da Lei - Tabela Despesa AutÁrquica - Manica | 1 times |
| 2 | Acompanhantes da Lei - Resumo daTabela Despesa Autarquica - Manica | 0 times |

Inhambane
Gaza| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Acompanhantes da Lei - Tabela Despesa Autarquica - Gaza | 0 times |
| 2 | Acompanhantes da Lei - Resumo daTabela Despesa Autarquica - Gaza | 1 times |

Maputo Província
Maputo Cidade
Nível Provincial
Cabo Delgado
Niassa| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Acompanhantes da Lei - Tabela Despesa Provincial - Niassa | 1 times |
| 2 | Acompanhantes da Lei - Resumo da Tabela Despesa Provincial - Niassa | 1 times |

Zambézia
Nampula
Tete| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Acompanhantes da Lei - Tabela Despesa Provincial - Tete | 0 times |
| 2 | Acompanhantes da Lei - Resumo da Tabela Despesa Provincial - Tete | 0 times |

Sofala| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Acompanhantes da Lei - Tabela Despesa Provincial - Sofala | 1 times |
| 2 | Acompanhantes da Lei - Resumo da Tabela Despesa Provincial - Sofala | 0 times |

Manica| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Acompanhantes da Lei - Tabela Despesa Provincial - Manica | 0 times |
| 2 | Acompanhantes da Lei - Resumo da Tabela Despesa Provincial - Manica | 0 times |

Inhambane
Gaza| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Acompanhantes da Lei - Tabela Despesa Provincial - Gaza | 0 times |
| 2 | Acompanhantes da Lei - Resumo da Tabela Despesa Provincial - Gaza | 0 times |

Maputo Província
Maputo Cidade
Nível Central| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Acompanhantes da Lei Tabela Despesa Central | 1 times |
| 2 | Acompanhantes da Lei Resumo da Tabela Despesa Central | 1 times |

OE 2020 Revisto| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Revisão do OE 2020 | 4 times |
| 2 | Proposta Lei Revisão OE 2020 | 1 times |

Integrantes da Lei| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | integrantes Lei Mapa M | 1 times |
| 2 | integrantes Lei Mapa L | 1 times |
| 3 | integrantes Lei Mapa K | 1 times |
| 4 | integrantes Lei Mapa J | 1 times |
| 5 | integrantes Lei Mapa I | 1 times |
| 6 | integrantes Lei Mapa H | 1 times |
| 7 | integrantes Lei Mapa G | 1 times |
| 8 | integrantes Lei Mapa F | 1 times |
| 9 | integrantes Lei Mapa E | 1 times |
| 10 | integrantes Lei Mapa D | 1 times |
| 11 | integrantes Lei Mapa C | 1 times |
| 12 | integrantes Lei Mapa B | 1 times |
| 13 | integrantes Lei Mapa A | 1 times |

Acompanhantes da Lei OE 2020 Revisão
Acompanahates da Lei Central Revi| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Tabela DespesaARCentral | 3 times |
| 2 | ResumoTabela DespesaARCentral | 1 times |
Acompanhantes da Lei Provincial
Acompanhantes da Lei Distrito
Acompanhantes da Lei Autarquias
OE 2019| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Plano Económico e Social para 2019 | 3 times |
| 2 | Fundamentação e Proposta de Lei OE 2019 | 1 times |
| 3 | Fundamentação do OE 2019 | 3 times |

Orçamento Cidadão 2019| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Orçamento do Cidadão 2019 | 1 times |
| 2 | Conta Cidadão 2019 | 1 times |

Integrantes da Lei 2019| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Mapa L 2019 | 2 times |
| 2 | Mapa K 2019 | 1 times |
| 3 | Mapa J 2019 | 1 times |
| 4 | Mapa I 2019 | 1 times |
| 5 | Mapa H 2019 | 1 times |
| 6 | Mapa G 2019 | 1 times |
| 7 | Mapa F 2019 | 1 times |
| 8 | Mapa E 2019 | 2 times |
| 9 | Mapa D 2019 | 1 times |
| 10 | Mapa C 2019 | 1 times |
| 11 | Mapa B 2019 | 2 times |
| 12 | Mapa A 2019 | 1 times |

Mapa F 2019| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Mapa F - Zambézia 2019 | 1 times |
| 2 | Mapa F - Tete 2019 | 2 times |
| 3 | Mapa F - Sofala 2019 | 2 times |
| 4 | Mapa F - Niassa 2019 | 2 times |
| 5 | Mapa F - Nampula 2019 | 1 times |
| 6 | Mapa F - Maputo Provincia 2019 | 1 times |
| 7 | Mapa F - Maputo Cidade 2019 | 1 times |
| 8 | Mapa F - Manica 2019 | 1 times |
| 9 | Mapa F - Inhambane 2019 | 1 times |
| 10 | Mapa F - Gaza 2019 | 2 times |
| 11 | Mapa F - Cabo Delgado 2019 | 1 times |

Mapa I 2019| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Mapa I - Zambézia 2019 | 2 times |
| 2 | Mapa I - Tete 2019 | 1 times |
| 3 | Mapa I - Sofala 2019 | 2 times |
| 4 | Mapa I - Niassa 2019 | 1 times |
| 5 | Mapa I - Nampula 2019 | 2 times |
| 6 | Mapa I - Maputo Provincia 2019 | 1 times |
| 7 | Mapa I - Maputo Cidade 2019 | 1 times |
| 8 | Mapa I - Manica 2019 | 1 times |
| 9 | Mapa I - Inhambane 2019 | 1 times |
| 10 | Mapa I - Gaza 2019 | 1 times |
| 11 | Mapa I - Cabo Delgado 2019 | 1 times |

Acompanhantes da Lei 2019| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Despesa Por Funcao 2019 | 1 times |
| 2 | Despesa Por Classificador Económico - Receita 2019 | 1 times |

Tabela de Despesas Distrital - 2019
Tabela de Despesa Provincial - 2019
Tabela de Despesa Autarquica - 2019
Resumo da tabela de despesa - nível provincial - 2019
Resumo da tabela de Despesa - Nível Distrital - 2019
Resumo da tabela de Despesa - Nível Autárquico - 2019
Resumo Central - 2019| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Tabela de Despesa - Central 2019 | 6 times |
| 2 | Resumo - Tabela de Despesa - Central 2019 | 1 times |

OE 2018| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Proposta de Fundamentação OE 2018 | 1 times |
| 2 | Fundamentação e Proposta de Lei do OE 2018 | 2 times |
| 3 | Fundamentação e Lei OE 2018 | 1 times |
| 4 | Fundamentação do OE 2018 | 2 times |

Integrantes da Lei 2018| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Integrantes da lei Mapa B 2018 | 1 times |
| 2 | Integrantes da lei - Mapa L 2018 | 1 times |
| 3 | Integrantes da lei - Mapa K 2018 | 1 times |
| 4 | Integrantes da lei - Mapa J 2018 | 1 times |
| 5 | Integrantes da lei - Mapa H 2018 | 1 times |
| 6 | Integrantes da lei - Mapa G 2018 | 1 times |
| 7 | Integrantes da lei - Mapa E 2018 | 1 times |
| 8 | Integrantes da lei - Mapa D 2018 | 1 times |
| 9 | Integrantes da lei - Mapa C 2018 | 1 times |
| 10 | Integrantes da lei - Mapa A 2018 | 2 times |

Acompanhantes da Lei 2018| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Tabela de Despesa ARC entral | 1 times |
| 2 | Resumo Tabela de Despesa AR Central | 1 times |
| 3 | Metdologias para elaboração de PES, OE, e do Balanço do PES | 1 times |
| 4 | Mapas por Função | 1 times |
| 5 | Despesa Por Classificador Económico - Receita | 2 times |

Orientações e Metodologias para elaboração do OE 2018| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Metodologias de elaboração de PES, OE e do Balanço do PES | 5 times |

Orçamento Cidadão 2018| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Orçamento do Cidadão 2018 | 2 times |

OE 2017| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Lei OE 2017 | 2 times |
| 2 | Lei do OE 2017 - Boletim da República | 1 times |
| 3 | Fundamentação do OE - 2017 | 2 times |

Orçamento do Cidadão - 2017| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Orçamento do Cidadão 2017 | 1 times |

Circular 2017| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Circular de Administração e Execução OE 2017 | 0 times |
| 2 | Circular de Administração e Execução OE 2017 | 1 times |

Integrantes da Lei OE 2017| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Integrantes da Lei - Mapa L 2017 | 0 times |
| 2 | Integrantes da Lei - Mapa K 2017 | 1 times |
| 3 | Integrantes da Lei - Mapa J 2017 | 1 times |
| 4 | Integrantes da Lei - Mapa H 2017 | 1 times |
| 5 | Integrantes da Lei - Mapa G 2017 | 1 times |
| 6 | Integrantes da Lei - Mapa E 2017 | 1 times |
| 7 | Integrantes da Lei - Mapa D 2017 | 1 times |
| 8 | Integrantes da Lei - Mapa C 2017 | 1 times |
| 9 | Integrantes da Lei - Mapa B 2017 | 1 times |
| 10 | Integrantes da Lei - Mapa A 2017 | 1 times |

OE 2016| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Fundamentação da Lei do OE 2016 | 3 times |
| 2 | Documento Fundamentação do OE 2016 | 3 times |

Integrantes da Lei do OE 2016| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Integrantes LeiMapaL | 1 times |
| 2 | Integrantes Lei MapaK | 3 times |
| 3 | Integrantes Lei MapaH | 2 times |
| 4 | Integrantes Lei MapaG | 2 times |
| 5 | Integrantes Lei MapaE | 3 times |
| 6 | Integrantes Lei MapaC | 1 times |
| 7 | Integrantes Lei MapaB | 1 times |
| 8 | Integrantes Lei MapaA | 1 times |

OE 2015| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Metodologia Elaboração Orçamento Programa 2016 | 1 times |
| 2 | LEI OE 2015 | 1 times |
Acompanhantes da Lei OE 2015
Orçamento do Cidadão 2015| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Orcamento do Cidadão 2015 | 1 times |

OE 2014| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Documento fundamentação do OE 2014 | 1 times |

Orçamento do Cidadão 2014| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Orcamento Cidadao 2014 | 1 times |

Lei do OE 2014| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Lei do OE 2014 | 2 times |
| 2 | Fundamentação da Proposta de Lei OE 2014 | 2 times |
| 3 | Contra Capa Fundamentação da Proposta da Lei OE 2014 | 1 times |
| 4 | Capa da lei OE 2014 | 2 times |
Integrantes da Lei 2014
Anexos Informativos 2014| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Empresas Publicas 2014 | 1 times |
| 2 | Empresas Publicas 2014 | 1 times |
| 3 | Anexo Informativo - Autarquias 2014 | 1 times |

Acompanhantes da Lei 2014| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Acompanhamento da Lei OE 2014 - Despesas Por Classificador Económico Receita 204 | 1 times |

OE 2013
Documentos de Fundamentação
Lei OE 2013| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Proposta de Lei OE 2013 | 3 times |
| 2 | Fundamentação da Proposta de Lei | 2 times |
| 3 | Capa proposta de Lei | 1 times |

Mapas de Anexos| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Sistema de Monitoria do Desenvolvimento do Distrito (SMoDD) | 0 times |
| 2 | POBREZA E BEM-ESTAR EM MOÇAMBIQUE: TERCEIRA AVALIAÇÃO NACIONAL | 0 times |
Mapa E
Mapa G
Mapa J
OE 2012
Orçamento do Cidadão 2012| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | OE 2012 - para o Cidadão | 1 times |

Lei do OE 2012| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Fundamentacao Proposta de lei OE 2012 | 1 times |

Documentos de Fundamentação 2012| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Documento fundamentação OE 2012 | 1 times |

OE 2011| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Proposta de Lei do OE - 2011 | 1 times |
| 2 | Fundamentação | 1 times |
| 3 | Documento Fundamentação_OE - 2011 | 2 times |

OE 2010| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Orçamento do Estado - 2010 | 1 times |

OE 2009
OE 2008| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Orcamento das empresas publicas | 1 times |
| 2 | Lei_OE_2008 | 1 times |
| 3 | IntegrantesLei-MapaK | 1 times |
| 4 | IntegrantesLei-MapaJ | 1 times |
| 5 | IntegrantesLei-MapaG | 1 times |
| 6 | IntegrantesLei-MapaF | 2 times |
| 7 | IntegrantesLei-MapaD | 1 times |
| 8 | IntegrantesLei-MapaC | 3 times |
| 9 | IntegrantesLei-MapaB | 1 times |
| 10 | IntegrantesLei-MapaA | 1 times |
| 11 | Informaçao Financeira das Autarquias | 1 times |
| 12 | Acompanhamento da Lei - Despesa Por Classificador Economico | 0 times |

OE 2007| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Proposta_lei_oe_2007efundamentacao | 1 times |
| 2 | Orcamento das EPs para 2007 | 0 times |
| 3 | Instituto Nacional de Seguranca Social | 2 times |
| 4 | Fundo de Fomento de Habitacao 2007 | 1 times |
| 5 | Fundamentacao_oe_conselho_ministros_07_ver_ar28 | 1 times |
| 6 | FARE 2005 | 1 times |
| 7 | Anexo Autarquico 2007 | 1 times |

Plano Económico Social (PES)
PES 2021| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Plano Económico e Social 2021 | 6 times |
| 2 | BR PES 2021 | 0 times |

PES 2020| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | PES 2020 | 2 times |
| 2 | Apresentação das Propostas do Plano Económico e Social e Orçamento do Estado para 2020 | 1 times |

Balanço do PES 2020| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | BdPES I Semestre 2020 | 3 times |
| 2 | BdPES 2020 | 2 times |

PES 2018| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Proposta do PES 2018 | 2 times |
| 2 | Plano Económico Social 2018 - Versão aprovada pela AR | 2 times |
Balanço do PES 2018
PES 2017| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | PES 2017 - Versão Assembleia da Republica | 1 times |
| 2 | PES 2017 - Boletim da República | 1 times |

Balanço do PES 2017| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Balanço do PES 2017 | 2 times |
| 2 | Balanço do PES - Iº Semestre de 2017 | 1 times |

PES 2016| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Revisão do PES 2016 | 1 times |
| 2 | PES 2016 | 1 times |

Balanço do PES 2016| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Balanço do PES 2016 | 1 times |

PES 2015
Matrizes sectoriais
Documento do PES | # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | PES 2015 - aprovado AR BR 34 I SÉRIE SUPLEMENTO 2015 | 6 times |

Balanço do PES 2015| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Balanço do PES 2015 | 2 times |

PES 2014
Documento do PES 2014| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | PES 2014 | 1 times |

Matrizes Sectoriais| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | PESCAS | 1 times |
| 2 | MTC | 1 times |
| 3 | MPD | 0 times |
| 4 | MOPH | 0 times |
| 5 | MMAS | 0 times |
| 6 | MJD | 0 times |
| 7 | MJ | 0 times |
| 8 | MITUR | 0 times |
| 9 | MITRAB | 1 times |
| 10 | MISAU | 1 times |
| 11 | MIREM | 0 times |
| 12 | MINT | 1 times |
| 13 | MINEC | 0 times |
| 14 | MINAG | 0 times |
| 15 | MICOA | 0 times |
| 16 | MIC | 1 times |
| 17 | MFP | 2 times |
| 18 | MF | 1 times |
| 19 | MDefesa | 2 times |
| 20 | MCULTURA | 1 times |
| 21 | MCT | 1 times |
| 22 | MCOMBATENTES | 1 times |
| 23 | MAE | 1 times |
| 24 | INGC | 1 times |
| 25 | GABINFO | 1 times |
| 26 | ENERGIA | 1 times |
| 27 | DNPDR | 1 times |
| 28 | DESMINAGEM | 1 times |
| 29 | CNCS | 1 times |
Balanço do PES 2014
PES 2013
Documento do PES 2013| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | PES 2013 | 1 times |
Matrizes Sectoriais
Balanço do PES 2013
PES 2012
Documento do PES 2012| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Proposta do PES 2012 submetido a AR | 1 times |
| 2 | PES 2012 | 1 times |
Matrizes Sectoriais
Balanço do PES 2012| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | BdPES-2012 | 4 times |
| 2 | Balanço do PES 2012- I Semestre | 6 times |

PES 2011| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | PES - 2011 | 1 times |
Balanço do PES 2011
PES 2010| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Plano de Acções de Impacto para os Primeiros 100 dias de Governação 2010 | 1 times |

Balanço do PES 2010| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Balanço do PES - 2010 | 2 times |

PES 2009| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | PES - 2009 | 1 times |

Balanço do PES 2009| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Balanço do PES - 2009 | 1 times |

PES 2008| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | PES - 2008 | 1 times |
Balanço do PES 2008
PES 2007
Balanço do PES 2007
PES 2006
Balanço do PES 2006| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Balanço do PES - 2006 | 2 times |

PES 2005
Balanço do PES 2005| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Balanço do PES - 2005 | 2 times |

PES 2021| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Plano Económico Social 2021 | 1 times |

Execução do Orçamento do Estado
Lei de Administração e Execução de Orçamento do Estado| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | Administração e Execução do Orçamento do Estado para 2018 | 1 times |

REO 2020| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | REO Janeiro a Setembro | 2 times |
| 2 | REO Janeiro a Junho | 2 times |
| 3 | REO Janeiro a Dezembro 2020 | 4 times |
| 4 | REO de Janeiro a Marco de 2020 | 3 times |
| 5 | REO de Janeiro a Marco de 2020 | 2 times |
| 6 | Alterações Orçamentais Janeiro a Setembro | 1 times |
| 7 | Alterações Orçamentais-Janeiro a Junho | 2 times |

REO 2019| # | Name | Downloaded |
|---|---|---|
| 1 | REO Janeiro-Setembro-Alterações Orçamentais | 1 times |
